En el marco del Segundo Informe Presidencial del Presidente de la República Santiago Peña, el Gobierno del Paraguay destacó los importantes avances logrados en el fortalecimiento de la agricultura familiar a través de la innovación tecnológica, impulsados por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).
Entre julio de 2024 y abril de 2025, el IPTA implementó mejoras tecnológicas en cultivos estratégicos, beneficiando directamente a productores familiares de todo el país. Estas acciones permitieron incrementos significativos en la productividad y los ingresos brutos por hectárea, gracias a la incorporación de nuevas variedades, semillas mejoradas, capacitación técnica y prácticas de manejo más eficientes.
A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos por cultivo:
Cultivo | Mejora Tecnológica Aplicada | Aumento en la Productividad Estimada | Incremento en el Ingreso Estimado |
Caña de azúcar | Uso de mudas termotratadas | De 55 a 120 ton/ha | G. 5.000.000 a G. 9.000.000/ha |
Batata | Mejoramiento genético y manejo eficiente de cultivos | Hasta 14.000 kg/ha | Hasta G. 28.000.000/ha |
Mandioca | Entrega de semillas mejoradas y capacitación técnica | 25.000 a 30.000 kg/ha | Hasta G. 21.600.000/ha |
Arroz | Difusión de la variedad nacional CEA-5K SPUNTA | Hasta 30.000 kg/ha | G. 4.500.000/ha |
Sésamo | Transferencia de la variedad KO 7 Choré Porã | Hasta 200 kg/ha | G. 4.500.000/ha |
Cebolla | Validación de variedades, control de plagas y enfermedades | Hasta 20.000 kg/ha | Hasta G. 40.000.000/ha |
Trigo | Difusión de variedades competitivas | Hasta 3.500 kg/ha | Hasta G. 780.000/ha |
Papa | Introducción de semillas sanas mediante cultivo de tejidos | Producción duplicada | G. 30.000.000/ha |
Frutilla | Transferencia de 25.000 plantas madre libres de virus | De 10.000 a 20.000 kg/ha | G. 50.000.000/ha |
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Paraguay con una agricultura familiar más productiva, resiliente y tecnificada, contribuyendo a la seguridad alimentaria, el desarrollo territorial y el fortalecimiento de la economía rural.

